Price List

Standard Pricing Options - Independent Living Units

Unit Number Configuration Price
1 3 Bedroom + Garage $335,000
2 3 Bedroom + Garage $335,000
3 3 Bedroom, 2nd toilet + Garage $345,000
4 3 Bedroom + Garage $335,000
5 3 Bedroom + Garage $335,000
6 3 Bedroom + Garage $335,000
7 2 bedroom $295,000
8 2 Bedroom $295,000
9 2 Bedroom $295,000
10 2 Bedroom + Garage $320,000
11 2 Bedroom + Garage $320,000
12 2 Bedroom $300,000
13 2 Bedroom + Garage $320,000
14 2 Bedroom + Garage $320,000
15 2 Bedroom + Garage $320,000
16 2 Bedroom + Garage $330,000
17 1 bedroom fully self-contained $235,000
18 1 bedroom fully self-contained $240,000
19 1 bedroom fully self-contained $240,000
20 1 bedroom fully self-contained $240,000
21 1 bedroom fully self-contained $240,000
22 1 bedroom fully self-contained $240,000
23 1 bedroom fully self-contained $240,000
24 1 bedroom fully self-contained $240,000
25 1 bedroom fully self-contained $240,000
26 1 bedroom fully self-contained $240,000
27 1 bedroom fully self-contained $240,000
28 1 bedroom fully self-contained $240,000
29 3 bedrooms, ensuite + garage $355,000
30 2 bedroom + study $310,000
31 2 bedroom + study $310,000
32 2 bedroom $300,000
33 2 bedroom + garage $325,000
34 2 bedroom + garage $330,000

Continue…   Floor Plans